 
		
				平素より弊社をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
                
                Adobe は 2020 年 12 月 31 日に Flash Playerのサポートを終了します。
                これに伴い、各ブラウザ上で、Flashが無効となり、再有効化できる場合であっても正常に動作しなくなることが考えられます。
                そのため、本サービスでFlashベースで作成されております、以下の機能につきまして、2020年12月31日に提供を終了させていただきます。
                
                ・バナーメーカー機能
                ・タイトルメーカー機能
                
                上記機能について、本サービスとして代替え機能をご提供する予定はございません。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
                現在、バナーメーカー、タイトルメーカーで制作したオブジェクトにつきましては再編集はできなくなります。
                今後は、別途画像ファイルをご用意の上、ご設定いただきますようお願い申し上げます。
                
                なお、インターネット上には、類似機能を持ったサービスが存在いたします。
                以下に参考として無料で利用開始できるものについて掲載させていただきます。
                https://www.canva.com/ja_jp/
                https://pixlr.com/jp/editor/
                https://www.bannersnack.com/ja/
                
                ※上記は、2020/10/1時点の情報です。
                ※各サービスの料金、使用方法につきましては、弊社ではお答えできません。
                各サービスの提供元にお問い合わせをお願いいたします。
			
				平素より弊社をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
                このたび消費税法の一部改正により2019年10月1日に消費税率が引き上げとなります。
                これに伴い本サービスのご利用料金等につきましても消費税率を8%から10%に改定させていただきます。
                何卒ご了承ください。
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				作成したページをhttpsで公開できるようになりました。
                「デザインテーマと基本的な設定」の [SSL対応の公開設定 ] にて設定が可能です。
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				下記の日程で、TSUMiKi編集サーバー環境のメンテナンスを実施させていただきます。
				メンテナンス中は、TSUMiKi編集サーバーにログインすることができません。
				ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
				<メンテナンス日時>
				2017年06月03日(土) 0:00 〜 9:00(予定)
				※作業の状況によってメンテナンス時間は前後することがございます。
				※メンテナンス中も公開サーバーへのアクセスは問題なく行うことができます。
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				下記の日程で、TSUMiKi編集サーバー環境のメンテナンスを実施させていただきます。
				メンテナンス中は、TSUMiKi編集サーバーにログインすることができません。
				ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
				<メンテナンス日時>
				2017年05月13日(土) 0:00 〜 9:00(予定)
				※作業の状況によってメンテナンス時間は前後することがございます。
				※メンテナンス中も公開サーバーへのアクセスは問題なく行うことができます。
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				下記の日程で、TSUMiKi編集サーバー環境のメンテナンスを実施させていただきます。
				メンテナンス中は、TSUMiKi編集サーバーにログインすることができません。
				ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
				<メンテナンス日時>
				2017年04月22日(土) 0:00 〜 9:00(予定)
				※作業の状況によってメンテナンス時間は前後することがございます。
				※メンテナンス中も公開サーバーへのアクセスは問題なく行うことができます。
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
				誠に勝手ながら、2017年02月27日より決済方法の変更をさせて頂きます。
				詳しくはこちらをご参照下さい。
				不明点等ございましたらサポートセンターまでお問い合わせ下さい。
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				下記の日程で、TSUMiKiのメンテナンスを実施させていただきます。
				メンテナンス中は、新規のお申込み、更新手続きができません。
				ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
				<メンテナンス日時>
				2017年02月26日(日) 0:00 〜 21:00(予定)
				※作業の状況によってメンテナンス時間は前後することがございます。
				※メンテナンス中も編集、公開の作業は問題なく行うことができます。
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
				誠に勝手ながら、冬季休業期間として下記日程でサポートセンターを休業とさせていただきます。
				メールでのお問い合わせにつきましては、2017年1月5日(木)以降、順次のご回答とさせていただきます。
				ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
				サポートセンター冬季休業期間: 2016年12月29日(木) 〜 2017年1月4日(水)
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				マイクロソフト社では2016年1月13日(日本時間)をもって各OSで利用できる最新バージョン以外のInternet Explorerのサポートを終了しています。
				こちらをご参照下さい
				これに伴いにTSUMiKiおけるIEの推奨環境は、各OSでのInternet Explorerの最新バージョンとなります。
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				作成したページをスマートフォン用に最適化して公開する機能に対応しました。
				
				PC用ページとは別に生成されます。
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				下記の日程で、TSUMiKi編集サーバー環境のメンテナンスを実施させていただきます。
				メンテナンス中は、TSUMiKi編集サーバーにログインすることができません。
				ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
				<メンテナンス日時>
				2016年03月26日(土) 0:00 〜 9:00(予定)
				※作業の状況によってメンテナンス時間は前後することがございます。
				※メンテナンス中も公開サーバーへのアクセスは問題なく行うことができます。
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
				誠に勝手ながら、冬季休業期間として下記日程でサポートセンターを休業とさせていただきます。
				メールでのお問い合わせにつきましては、2016年1月5日(火)以降、順次のご回答とさせていただきます。
				ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
				サポートセンター冬季休業期間: 2015年12月29日(火) 〜 2016年1月4日(月)
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				下記の日程で、TSUMiKi編集サーバー環境のメンテナンスを実施させていただきます。
				メンテナンス中は、TSUMiKi編集サーバーにログインすることができません。
				ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
				<メンテナンス日時>
				2015年12月26日(土) 0:00 〜 9:00(予定)
				※作業の状況によってメンテナンス時間は前後することがございます。
				※メンテナンス中も公開サーバーへのアクセスは問題なく行うことができます。
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
				TSUMiKiのご利用料金は2014年4月からの消費税増税に伴い新税率の8%を適用させて頂きます。
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
				誠に勝手ながら、冬季休業期間として下記日程でサポートセンターを休業とさせていただきます。
				メールでのお問い合わせにつきましては、2014年1月6日(月)以降、順次のご回答とさせていただきます。
				ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
				サポートセンター冬季休業期間: 2013年12月27日(金) 〜 2014年1月3日(金)
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				下記の日程で、TSUMiKi編集サーバー環境のメンテナンスを実施させていただきます。
				メンテナンス中は、TSUMiKi編集サーバーにログインすることができません。
				ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
				<メンテナンス日時>
				2013年04月20日(土) 0:00 〜 9:00(予定)
				※作業の状況によってメンテナンス時間は前後することがございます。
				※メンテナンス中も公開サーバーへのアクセスは問題なく行うことができます。
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				下記の日程で、TSUMiKi編集サーバー環境のメンテナンスを実施させていただきます。
				メンテナンス中は、TSUMiKi編集サーバーにログインすることができません。
				ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
				<メンテナンス日時>
				2013年03月30日(土) 0:00 〜 9:00(予定)
				※作業の状況によってメンテナンス時間は前後することがございます。
				※メンテナンス中も公開サーバーへのアクセスは問題なく行うことができます。
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				下記の日程で、TSUMiKi編集サーバー環境のメンテナンスを実施させていただきます。
				メンテナンス中は、TSUMiKi編集サーバーにログインすることができません。
				ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
				<メンテナンス日時>
				2012年12月28日(金) 7:00 〜 9:00(予定)
				※作業の状況によってメンテナンス時間は前後することがございます。
				※メンテナンス中も公開サーバーへのアクセスは問題なく行うことができます。
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
				誠に勝手ながら、冬季休業期間として下記日程でサポートセンターを休業とさせていただきます。
				メールでのお問い合わせにつきましては、2013年1月7日(月)以降、順次のご回答とさせていただきます。
				ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
				サポートセンター冬季休業期間: 2012年12月28日(金) 〜 2013年1月4日(金)
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
				誠に勝手ながら、冬季休業期間として下記日程でサポートセンターを休業とさせていただきます。
				メールでのお問い合わせにつきましては、2011年1月5日(水)以降、順次のご回答とさせていただきます。
				ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
				サポートセンター冬季休業期間: 2010年12月29日(水) 〜 2011年1月4日(火)
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
				日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
				下記の日程で、TSUMiKi編集サーバー環境の機器の交換を実施させていただきます。
				メンテナンス中は、TSUMiKi編集サーバーにログインすることができません。
				ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
				<メンテナンス日時>
				2010年10月24日(日) 9:00 〜 13:00(予定)
				※作業の状況によってメンテナンス時間は前後することがございます。
				※メンテナンス中も公開サーバーへのアクセスは問題なく行うことができます。
				TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
			
		平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
		誠に勝手ながら、GW期間中下記日程でサポートセンターを休業とさせていただきます。
		メールでのお問い合わせにつきましては、2010年5月6日(金)以降、順次のご回答とさせていただきます。
		ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
		サポートセンターGW休業期間: 2010年5月1日(土) 〜 2010年5月5日(水)
		TSUMiKiサポートセンター: support@rexw.jp
		
		日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
		この度、サーバーメンテナンスを実施させていただきます。
		それに伴い、下記の日程にてTSUMiKiの編集などの機能を一時的に停止させていただきます。
		<メンテナンス日時>
		2010年1月23日(土) 8:00 〜 17:00
		 ※上記時間帯一部機能が停止いたします。
		メンテナンス中は「ログイン」、「編集作業」、「ユーザー登録作業」、「ホームページからの注文」、「体験版の申し込み」などのサービスが利用できません。
		※公開ホームページの閲覧、メール送受信には影響ありません。
		期間中、お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。
		
		日頃より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
		この度、サーバーメンテナンスを実施させていただきます。
		それに伴い、下記の日程にてTSUMiKiの編集などの機能を一時的に停止させていただきます。
		<メンテナンス日時>
		2009年4月29日(水) 0:00 〜 17:00
		 ※上記時間帯一部機能が停止いたします。
		メンテナンス中は「ログイン」、「編集作業」、「ユーザー登録作業」、「ホームページからの注文」、「体験版の申し込み」などのサービスが利用できません。
		※公開ホームページの閲覧、メール送受信には影響ありません。
		期間中、お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。
		
| 2016.03.26 | 作成したページをスマートフォン用に最適化して公開する機能に対応しました。 | 
|---|---|
| 2010.12.14 | ファビコンを設定できるようにしました。 カレンダーオブジェクトを追加しました。(5070, 5071, 5771) 画像クリックで拡大時のイメージビューアのデザインを変更しました。 テーマによって、編集画面上で、見出しの項目の表示が欠けることがあったのを修正しました。 ブラウザがIE7以前の場合、テーマによって、バナー領域上にずれて表示されることがあったのを修正しました。 | 
| 2010.05.06 | 新しいテーマを40個追加しました。 IE8での表示不具合を修正しました。 | 
| 2010.03.23 | 「ページ内容の編集」画面にて項目の複製機能を追加しました。 IE8で、テキストの編集をエディタで行う場合、リンク設定のウィンドウ表示がずれるのを修正しました IE8で、「新しいページを追加する」から、「外部ページへのリンク」を追加し、「1.URL」が空欄の状態でプレビューを表示し、外部ページへのリンクをクリックするとrexw.jpや画像のみが配置されたページが表示されるのを修正しました 「オープニングFlashを使用する」が設定されているときに、Flashを設定していないと真黒な画面が表示される現象に対応しました。 | 
| 2009.12.09 | ユーザーFlash掲載用オブジェクトを追加しました。 リッチテキストエディタを修正しました。(& から始まる記号入力許可対応 マルC、マルRなど) アンケートフォームから送られる通知メールのタイトルを変更できるようにしました。 IE8に対応しました。 ユーザー登録情報変更機能を追加しました。 | 
| 2009.04.20 | オープニングFlash作成、Flashオブジェクト作成機能にふち文字機能を追加しました。 
 タイトルメーカ、バナーメーカにフォントを追加しました。 
 バナーメーカを利用可能なオブジェクトで、サンプルの再選択を可能にしました。 
 生成されるファイルの文字コードEUC-JPからUTF-8に変更しました。 
 携帯版のメール配信機能について以下の機能を追加しました。 
 Flashオブジェクト(3101)用のコンテンツを1つ追加しました。 枠なし画像オブジェクトのバナーメーカ用のコンテンツを追加しました。 GoogleMapオブジェクト(5050)の全段サイズのオブジェクト(5051)を追加しました。 | 
| 2009.03.14 | タブオブジェクト(1811〜1814)を追加しました。 
 ルーペオブジェクト(3021、3022)を追加しました。 
 角丸画像オブジェクト(3701〜3715)を追加しました。 
 イメージビューア機能を追加しました。 
 デザインテーマを追加。 
 バナーブロック用スクロール記事オブジェクトを追加しました。 オープニングFlashに新しいパターン(ブロック)を追加しました。 | 
| 2009.02.28 | タイトルメーカーとバナーメーカーを統合しました。> タイトルメーカーの変更点 
 
 オープニングFlashの利用が可能になりました。 Flashオブジェクト(3101)に新しいパターンを追加しました。 枠なし画像(3500)にバナーメーカー用デザインサンプルを追加しました。 バナーブロック用バナー(5703)にリンクとキャプションを追加しました。 公開/更新画面に検索エンジンへの登録などに関するヒントを掲載しました。 拡張文字(機種依存文字)の入力に対応しました。 | 
| 2009.02.07 | リンクの表記の仕方を変更しました 
 SEOキーワードの設定欄を変更しました 
 問い合わせ・アンケートフォームにコードを埋込できるようにしました 
 | 
| 2008.01.21 | デザインテーマを追加 新しくデザインテーマを18追加しました。 | 
| 2009.01.13 | 作成したFlashオブジェクトの再編集ができるようになりました。 
 
 | 
| 2008.12.26 | タイトルメーカーに機能を追加 
 携帯ページ編集画面を変更しました 
 ページに追加できるオブジェクト(項目)を追加しました 1 画像をそのままアップできるオブジェクト - 枠なし画像(画像通り)グループ No.3600〜3603 ※アニメーションGIFを掲載可能です 2 アンカーオブジェクト - リンクグループ No.5010 3 パンくずリストオブジェクト - リンクグループ No.5020 4 スライド型タブオブジェクト - タブグループ No.1801〜1804 ※動くオブジェクトです テーマ選択画面でテーマのNoを表示するように変更しました デザインテーマを追加 新しくデザインテーマを30追加しました。 | 
| 2008.11.22 | ログイン後の画面を変更しました。 
 
 今までより詳細な表の作成が可能です。主な機能を以下に掲載します。 
 | 
| 2008.11.19 | デザインテーマを追加 新しくデザインテーマを13追加しました。 | 
| 2008.10.31 | デザインテーマを追加 新しくデザインテーマを27追加しました。 | 
| 2008.10.14 | 編集機能の強化 
 
 
 
 
 
 | 
| 2008.10.02 | デザインテーマを追加 新しくデザインテーマを12追加しました。 | 
| 2008.09.24 | TSUMiKiタイトルメーカー搭載 画像処理ソフトが無ければ不可能だった、プロが作ったようなタイトル画像が簡単に作成できます。 「タイトルの編集」→[ タイトルメーカー ]で使用できます。 
 | 
| 2008.09.19 | デザインテーマを追加 新しくデザインテーマを10追加しました。 デザインテーマは今後も定期的に追加していく予定です。 | 
| 2008.09.05 | クイックガイドとファーストガイドを追加 
 
 | 
| 2008.08.12 | 動画掲載項目を追加。 動画掲載項目は オブジェクト一覧の「14.リンク」内にあります。 タグを挿入することにより、下記の動画を掲載できます。 
 
 
 
 | 
| 2008.07.16 | ショッピングカートにおける機能追加 
 
 
 | 
| 2008.06.21 | メニューオプションの追加 
 
 | 
| 2008.06.20 | 動画マニュアルの追加 
 | 
| 2008.06.12 | Google Analyticsに対応 
 
 | 
| 2008.06.09 | オブジェクトの追加 
 
 |